Standardni cenovnik usluga dostave
| Beograd | Zona uručenja | Cena bez PDV-a | PDV | Cena sa PDV-om |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stari Grad | I | 1,000.00 RSD | 200.00 RSD | 1,200.00 RSD |
| 2 | Vračar | I | 1,000.00 RSD | 200.00 RSD | 1,200.00 RSD |
| 3 | Savski venac | I | 1,000.00 RSD | 200.00 RSD | 1,200.00 RSD |
| 4 | Voždovac | I | 1,000.00 RSD | 200.00 RSD | 1,200.00 RSD |
| 5 | Novi Beograd | II | 1,167.67 RSD | 233.33 RSD | 1,400.00 RSD |
| 6 | Rakovica | II | 1,167.67 RSD | 233.33 RSD | 1,400.00 RSD |
| 7 | Zvezdara | II | 1,167.67 RSD | 233.33 RSD | 1,400.00 RSD |
| 8 | Palilula | II | 1,167.67 RSD | 233.33 RSD | 1,400.00 RSD |
| 9 | Zemun | III | 1,333.33 RSD | 266.67 RSD | 1,600.00 RSD |
| 10 | Čukarica | III | 1,333.33 RSD | 266.67 RSD | 1,600.00 RSD |
| 11 | Surčin | III | 1,333.33 RSD | 266.67 RSD | 1,600.00 RSD |
| Novi sad | Zona uručenja | Cena bez PDV-a | PDV | Cena sa PDV-om | |
| 1 | Novi Sad centar | I | 2,166.67 RSD | 433.33 RSD | 2,600.00 RSD |
Cene prikazane u tabeli odnose se na uručenje pošiljaka mase do 20 kg i formirane su na osnovu zone uručenja.
Za sve pošiljke mase preko 20 kg, svaki naredni kilogram se naplaćuje dodatnih 45 dinara bez PDV-a, odnosno 54 dinara sa PDV-om.
Plaćanje se vrši isključivo bezgotovinski.
Mogućnosti plaćanja su:
1. Elektronskim putem preko zvaničnog internet sajta
2. Platnom karticom prilikom preuzimanja pošiljke
Poštarina za izvršenu uslugu se naplaćuje po ceni definisanoj u zavisnosti od zone uručenja bez obzira u kojoj zoni je izvršen prijem pošiljke.
Dodatna cena na poštarinu po zoni:
• Za slanje pošiljke sa označenom vrednošću naplaćuje se 1,5% od naznačene vrednosti, a minimalno 180,00 dinara sa PDV-om.
• Za slanje pošiljke sa otkupninom naplaćuje se 1,5% od naznačene otkupnine, a minimalno 180,00 dinara sa PDV-om.
• Povrat potpisane otpremnice naplaćuje se 180,00 dinara sa PDV-om.
• Povrat potpisane povratnice naplaćuje se 180,00 dinara sa PDV-om.
• Uručenje pošiljke sa oznakom „lično“ naplaćuje se 180,00 dinara sa PDV-om.
Beograd, avgust 2025.
HOPEXPRESS DOO, JURIJA GAGARINA 107, 11070 NOVI BEOGRAD, SRBIJA
ŠIFRA DELATNOSTI: 5320, PIB: 114967520, MB: 22097571
BR. TEKUĆEG RAČUNA: 160-6000002266243-50; 160-6000002266334-68
E-MAIL: office@hopexpress.rs WEB: www.hopexpress.rs